| Brand | AOC |
| Model Number | 24G2AE |
| Screen Size | 23.5 Inch |
| Screen Type | Full HD |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Color | Black/Red |
| Weight | 3.08 kg |
| FLAT / CURVED | Flat |
| DISPLAY VIEWING AREA (HXW) IN MM | 52704 x 29646 |
| DISPLAY HARDNESS | 3H |
| PIXEL PITCH | 0.2745 |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS IN NITS | 250 |
| BACKLIGHT TYPE | WLED |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME GTG | 4 ms |
| RESPONSE TIME MPRT | 1 ms |
| STATIC CONTRAST RATIO | 1000.1 |
| DYNAMIC CONTRAST RATIO | 20M.1 |
| VIEWING ANGLE (CR10) | 178/178 |
| Video Features | SYNC TECHNOLOGY(VRR)-Freesync Premium |
| SYNC RANGE | 48-144 |
| DIGITAL SIGNAL FREQUENCY | VGA/DP1.2/HDMI1.4 |
| BLUE LIGHT TECHNOLOGY | Low Blue Light |
| BEZEL TYPE (FRONT) | 3-sided frameless |
| BEZEL FINISHING (FRONT) | Texture |
| SPEAKER POWER | 2 W x 2 |
| GAMING STYLE | MMORPG; Action; RTS; Beat’m up; Racing |
| GAME MODE | RTS; FPS; Racing; Gamer 1; Gamer 2; Off |
| POWER CONSUMPTION STANDBY IN WATTS | 0.3 |
| POWER SOURCE | 100 – 240V 50/60Hz |
| Connectivity | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | 1.2 x 1 |
| AUDIO INPUT | Line in |
| Specific uses for product | Multimedia; Personal;Gaming |
| Dimensions (W, H, L ) in cm | 18.39 x 49.2 x 60.48 |
| Warranty | 1 year warranty |
Be the first to review “AOCGaming Monitor 24G2AE” Cancel reply
Related products
Sale!
1080p (FHD)
84.900 .د.ب
Sale!
1080p (FHD)


Reviews
There are no reviews yet.